平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
|
|||
基本參數(shù) | |||
曝光日期 | 2014年10月 | ||
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),快充手機(jī) | ||
屏幕 | |||
觸摸屏類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸控(十點(diǎn)) | ||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||
主屏材質(zhì) | TFT材質(zhì)(IPS技術(shù)) | ||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||
屏幕像素密度 | 267ppi | ||
屏幕技術(shù) | 全貼合技術(shù) | ||
窄邊框 | 4.36mm | ||
屏幕占比 | 70.65% | ||
網(wǎng)絡(luò) | |||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡(均可支持4G),全網(wǎng)通 | ||
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | ||
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM),電信2G(CDMA) | ||
支持頻段 |
2G:GSM 900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:CDMA EVDO 800 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/8 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3 |
||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||
導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 | ||
連接與共享 | WLAN熱點(diǎn),藍(lán)牙4.0 | ||
硬件 | |||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.4 | ||
用戶界面 | EMUI 3.0 | ||
核心數(shù) | 四核 | ||
CPU型號(hào) | 高通 驍龍410(MSM8916) | ||
CPU頻率 | 1.2GHz | ||
GPU型號(hào) | 高通 Adreno306 | ||
處理器位數(shù) | 64位 | ||
RAM容量 | 2GB | ||
ROM容量 | 8GB | ||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 | ||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||
電池容量 | 3000mAh | ||
理論通話時(shí)間 | 900分鐘 | ||
理論待機(jī)時(shí)間 | 200小時(shí) | ||
其他硬件參數(shù) | 充電時(shí)間:小于4小時(shí) | ||
攝像頭 | |||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||
后置攝像頭 | 1300萬(wàn)像素 | ||
前置攝像頭 | 500萬(wàn)像素 | ||
傳感器類型 | 背照式/BSI CMOS | ||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||
光圈 | f/2.0 | ||
視頻拍攝 |
1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制(后置攝像頭) 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制(前置攝像頭) |
||
拍照功能 | 數(shù)碼變焦,自動(dòng)對(duì)焦支持測(cè)光與焦點(diǎn)分離 | ||
外觀 | |||
造型設(shè)計(jì) | 直板 | ||
機(jī)身顏色 | 白色,金色 | ||
手機(jī)尺寸 | 152.9x77.2x8.65mm | ||
手機(jī)重量 | 165g | ||
機(jī)身材質(zhì) | 塑料機(jī)身 | ||
操作類型 | 觸控按鍵 | ||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器,指南針,電子羅盤 | ||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||
機(jī)身接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 | ||
服務(wù)與支持 | |||
音頻支持 | 支持MP3/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/WAV/OGG/FLAC/MKV等格式 | ||
視頻支持 | 支持3GP/MP4/WEBM/MKV等格式 | ||
圖片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||
常用功能 | 計(jì)算器,備忘錄,電子書,收音機(jī),鬧鐘,日歷,手電筒,錄音機(jī),情景模式,主題模式,內(nèi)置WPS Office,電子郵件 | ||
商務(wù)功能 | 飛行模式,騷擾攔截,病毒查殺,權(quán)限管理,云同步,云備份,手機(jī)定位,云照片 | ||
服務(wù)特色 | 手機(jī)管家,應(yīng)用市場(chǎng),華為音樂(lè),親情關(guān)懷,榮耀錢包,手機(jī)服務(wù),魅影觸控等 |